<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Widget cuenta atrás para Expo Zaragoza 2008</title>
	<atom:link href="http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml</link>
	<description>Desarrollo web con WordPress y otros temas de interés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javiergimenez.com &#187; Mi primer Widget</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-734</link>
		<dc:creator>javiergimenez.com &#187; Mi primer Widget</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-734</guid>
		<description>[...] en un par de Widgets ya existentes para hacer el que quería: el &#8220;Hello Dolly&#8221; y el contador para la Expo de Zaragoza 2008 (basado en el logo de Alex Dantart) que aprovecho para poner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un par de Widgets ya existentes para hacer el que quería: el &#8220;Hello Dolly&#8221; y el contador para la Expo de Zaragoza 2008 (basado en el logo de Alex Dantart) que aprovecho para poner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel Aguilera</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-409</link>
		<dc:creator>Samuel Aguilera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 08:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-409</guid>
		<description>De nada Jose, si necesitas ayuda con tu mudanza a WordPress ya sabes donde estoy ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Jose, si necesitas ayuda con tu mudanza a WordPress ya sabes donde estoy ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-408</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 00:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-408</guid>
		<description>Muchas gracias !, así facilico para los que no manejamos esto de los códigos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias !, así facilico para los que no manejamos esto de los códigos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog oficial de Expo Zaragoza 2008 &#187; Archivo del weblog &#187; La cuenta atrás en tu página</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-406</link>
		<dc:creator>El blog oficial de Expo Zaragoza 2008 &#187; Archivo del weblog &#187; La cuenta atrás en tu página</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/widget-banner-expo-2008.xhtml#comment-406</guid>
		<description>[...] para blogs que soporten widgets, Samuel ha tenido la fantástica idea de crear uno con el contador. De esta manera los usuarios que ya usan widgets en su barra lateral o que no se atreven a “meter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para blogs que soporten widgets, Samuel ha tenido la fantástica idea de crear uno con el contador. De esta manera los usuarios que ya usan widgets en su barra lateral o que no se atreven a “meter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

