<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Panda Nanoscan, nuevo antivirus online</title>
	<atom:link href="http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml</link>
	<description>Desarrollo web con WordPress y otros temas de interés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: freddy</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-2285</link>
		<dc:creator>freddy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-2285</guid>
		<description>no me elimina el vireus que bloquea el admiristrador de tarea por medio de resiget.
para mi no funciona esta opsoleto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me elimina el vireus que bloquea el admiristrador de tarea por medio de resiget.<br />
para mi no funciona esta opsoleto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-1629</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-1629</guid>
		<description>@dolores: es un antivirus, luego se supone que debería hacer eso que dices :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dolores: es un antivirus, luego se supone que debería hacer eso que dices :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dolores</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-1628</link>
		<dc:creator>dolores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-1628</guid>
		<description>Hola , esto te saca los virus? osea desinfecta tu PC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , esto te saca los virus? osea desinfecta tu PC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Guía de uso de Nanoscan&#160;por&#160;Agamum.net</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-422</link>
		<dc:creator>&#160; Guía de uso de Nanoscan&#160;por&#160;Agamum.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-422</guid>
		<description>[...] he recibido de Carlos Alfonso, miembro del equipo de Nanoscan esta nueva información: Saludos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he recibido de Carlos Alfonso, miembro del equipo de Nanoscan esta nueva información: Saludos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-281</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 08:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelaguilera.com/archivo/panda-nanoscan-nuevo-antivirus-online.xhtml#comment-281</guid>
		<description>Si entras en http://www.infectedornot.com verás cómo se subdivide ese 55% de infectados que comentas.  Por ejemplo, en este momento que estoy escribiendo los números son:

PCs infectados con...
Adware:  	37.49%
Hacking Tool: 	28.33%
Trojan: 	24.74%
Spyware: 	9.44%
Dialer: 	6.70%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si entras en <a href="http://www.infectedornot.com" rel="nofollow">http://www.infectedornot.com</a> verás cómo se subdivide ese 55% de infectados que comentas.  Por ejemplo, en este momento que estoy escribiendo los números son:</p>
<p>PCs infectados con&#8230;<br />
Adware:  	37.49%<br />
Hacking Tool: 	28.33%<br />
Trojan: 	24.74%<br />
Spyware: 	9.44%<br />
Dialer: 	6.70%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

